竹炭について | 竹を炭化させて作る竹炭。無味無臭である事から微粒に粉砕されサプリメントなどの食用、食品用に使われています。 またその特性からチャコールクレンズ、クレンジングダイエットにも使用されます。 栄養素ではミネラルが多く、食べる炭、飲む炭として人気です。 最近ではクッキー、パウンドケーキ、ロールケーキ、蒸しパンなどのお菓子。ベーグル、ピザ(ピッツァ)などのパン作り(製菓・製パン材料)。キャラ弁当にも活用する方が増えています。 料理レシピではハンバーグ、チャーハン、餃子の材料に加える方法も提案されています。 |
---|---|
商品説明 | 本品は、国内産の天然孟宗竹を800℃の高温で炭化させ、使いやすい粉末(パウダー)にしたものです。 国産無農薬の竹を使用し、保存料無添加の竹炭100%で製品にしました。 日本製でカリウム、カルシウム、マグネシウム、 ナトリウム、鉄など多数のミネラルを含んでいます。 日常の高品質サプリメントとしておすすめします。 菜食主義(ヴィーガン、ビーガン、ベジタリアン)のためのパワーフード、スローフードとしても注目され、男性、女性を問わず美容、健康を心がける方に人気です。 売れ筋ランキングに入り、業務用にも使える本品をおためしください。 |
使い方 | 一日に3〜5g(小さじ1、2杯分)を目安に水、ぬるま湯、ジュースなどのドリンクに加えてお飲みください。 ヨーグルト、スムージー、青汁、プロテインをお飲みになる方はミキサーで竹炭を撹拌してお飲みください。 スープや味噌汁、ごはん、納豆に混ぜてもお召し上がりいただけます。 竹炭パン、ホットケーキ、パンケーキ、スイーツなどの材料にもお使いください。 高齢者の方向けの介護食、療養食、ソフト食の料理レシピにお試しください。 市販の小袋に入れて個包装すると外出時、旅行時の持ち運びにも便利です。 妊娠中、授乳中の方。お子様、子供、幼児。犬、ワンちゃんなどのペットも安心してお召し上がりいただけます。 |
名称 | 竹炭パウダー |
原材料名 | 孟宗竹(山梨県産) |
内容量 | 130g(約26日分。一日に5gを使用した場合) |
賞味期限 | 別途商品ラベルに記載 ※製造日から1年 |
保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存してください |
加工者 | 株式会社 自然健康社 奈良県奈良市高畑町1426 |
添加物 | なし(香料や保存料を使用していません) |
栄養成分(100gあたり) | 熱量360kcal、たんぱく質3.3g、脂質0g、炭水化物86.7g、食塩相当量0.1g |
商品説明
国内産の天然孟宗竹を800℃の高温で炭化させ、使いやすい粉末にしました。 カリウム、カルシウム、マグネシウム、 ナトリウム、鉄など多数のミネラルを含んでいます。 一日に3~5gを目安に水、ぬるま湯などに加えてお飲みください。
商品仕様
製品名: | 自然健康社 竹炭粉末130g |
---|---|
型番: | 942 |
JANコード: | 4582162669425 |
メーカー: | 自然健康社 |
お客様の声
ORE様 | 投稿日:2018年12月12日 |
おすすめ度:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
デトックスに良いと聞き購入させていただきました。
味噌汁に混ぜていただきましたが、味が変わることもなく思っていたより飲みやすいです。(多少はシャリシャリ…とします) 竹炭を摂取した翌日には老廃物を吸着させたのかな?というような便が…。(汚い話で申し訳ないですが快便です!スッキリ!)心なしかお腹も軽くなったような気がします。 まずは一つ、空になるまで毎日続けていきたいと思います。 |
女性様 | 投稿日:2017年11月10日 |
おすすめ度:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
朝食のコーヒーに入れて毎日家族でいただいてます。
お店からのコメント |
大阪 女性様 | 投稿日:2017年09月20日 |
おすすめ度:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
冷え性なので注文しました。継続して毎朝ミルクと一緒に飲んでます。冷え性も少しずつ改善されてるように思います。
お店からのコメント |
お店からのコメント