











| ゴーヤについて | 南国で採れる季節野菜として有名なゴーヤ。別名で苦瓜(にがうり)、ツルレイシとも呼ばれます。収穫のタイミングは主に夏季です。 沖縄ではニガウリの果実を使ったゴーヤチャンプルなどが有名で、夏バテ時にも食される代表的な素材です。 植物由来成分としてモモルデシン(モモルジシン)、サポニン、チャランチン、共役リノール酸が含まれており、栄養補給、野菜不足を解消する食材として好評です。 |
|---|---|
| 商品説明 | 沖縄産のゴーヤーを乾燥させ、種ごとまるごと美味しいパウダーにしました。 水に溶かして美味しいゴーヤ青汁に。寒い季節にはお湯に溶かしてゴーヤ茶として飲めるサプリメント粉末です。 一日に5gを目安に、水やお湯、ジュース、牛乳、豆乳、ヨーグルトなどに溶かしてお飲みください。 ビタミンA、カロテン、カリウム、ビタミンC、食物繊維も含み、健康ケアのできる製品として評判です。 添加物や余計な材料を使用せず、ゴーヤ100%で製品化しました。 菜食主義(ヴィーガン、ビーガン、ベジタリアン)のためのパワーフードとしてもおすすめです。 飲み合わせの良くない食材は特にありません。 保存に便利なチャック付き袋入りです。 微粉末で飲みやすい、当社でも人気ランキング上位の売れ筋、ゴーヤ粉末をお試しください。リピート購入者も数多くおられます。 |
| 使い方 | 一日に5gを目安に、水やお湯、ジュース、牛乳、豆乳、ヨーグルトなどに溶かしてお飲みください。 丸ごと飲める青汁(あおじる)のほか、大麦若葉や桑葉、ケール、モリンガ、ブロッコリー、きな粉、プロテイン、黒ごま、米ぬかを混ぜてスムージーにするなどアレンジができます。 市販のシェイカーを使い、乳酸菌飲料、オリゴ糖、蜂蜜、黒糖、シロップなどを加えることもできます。 そのほかパンケーキ、ホットケーキ、パウンドケーキの材料に混ぜることもできます。 ペットボトルをシェーカー代わりに使い、コラーゲンやはちみつ、亜鉛酵母などを入れて同時に摂取する方法もおすすめです。 市販の小袋に入れて個包装すると外出時、旅行時の持ち運びにも便利です。 朝食のスムージーに使い、ファスティングダイエットにも活用いただけます。 |
| 名称 | ゴーヤ粉末 |
| 原材料名 | ゴーヤ(沖縄県産) |
| 内容量 | 380g(約76日分 ※一日5gを使用した場合) |
| 賞味期限 | 別途商品ラベルに記載 ※製造日から1年 |
| 保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存してください |
| 製造者 | 株式会社 自然健康社 奈良県奈良市高畑町1426 |
| 添加物 | なし(香料や保存料を使用していません) | 栄養成分(100gあたり) | 熱量372kcal、たんぱく質16.6g、脂質5.0g、炭水化物65.1g、食塩相当量0.07g |
商品説明
沖縄県産のゴーヤをよく乾燥させ、種を含む全体を青汁粉末にしたものです。 寒い季節にはお湯に溶かすことでゴーヤ茶に、暑い季節には水に溶かして美味しいゴーヤ青汁になります。 一日に5gを目安に、水やお湯、ジュース、牛乳などに溶かしてお飲みください。 保存に便利なチャック付き袋入り。
商品仕様
| 製品名: | 自然健康社 ゴーヤ粉末380g |
|---|---|
| 型番: | 113 |
| JANコード: | 4582162661139 |
| メーカー: | 自然健康社 |
お客様の声
| なでしこ太郎様 | 投稿日:2022年03月03日 |
おすすめ度:
|
|
|
今まで(3年間)は“楽天”を通じて購入させて頂いていました。毎日、欠かさず飲んでいます。お陰様で病気知らずです。変な混ざりものが無いので安心して飲めますね!これからも引き続きお世話になります。m(_ _)m
|
|
| くう様 | 投稿日:2020年12月23日 |
おすすめ度:
|
|
|
ここ数年は、こちらのゴーヤ青汁を購入し、
毎朝、牛乳、飲むヨーグルト、豆乳などに混ぜて飲んでいます。 100歳越えまで長生きした祖母や、長寿で健康だった祖父は、庭で育ったゴーヤを毎日食べていました。 私は大病をしてしまったので、あやかりたいと思い、苦みはありますが、薬と思い飲んでいます。 安値なので助かります。 |
|
| ソナン様 | 投稿日:2020年12月10日 |
おすすめ度:
|
|
|
ゴーヤ粉末は健康維持のサプリとして、大さじ二杯ほどを200ccのお湯で溶かして毎日就寝前に一杯飲んでいます。60代後半の私にとっての効用はビタミンCと同様に癌予防のためでしたが、副効果として夜の現役復帰が出来たことで、朝〇も時々あるようになりました。飲みかけた理由はすい臓癌のマーカーが少し基準値から外れ高くなったことがきっかけです。それで自分で調べてゴーヤがすい臓癌によいとことでしたので飲用することにしました。お陰様でマーカーの値の増加は見られず基準値に戻ったのですから効果はあったようの思います。定期健診で値が下がった時は、主治医から下がるのは不思議な現象だと言われました。今後も続けて愛飲します。
|
|




