










| アーモンドについて | アーモンドはバラ科の植物で種子は自然な甘みと香ばしさを持つことから世界中で親しまれるナッツです。 ポリフェノールや不飽和脂肪酸、オイル、たんぱく質、食物繊維、鉄分、亜鉛、葉酸、銅、マンガン、ビタミンE、ビタミンB2などを豊富に含みスーパーフードにも数えられています。 そのまま食べるほか製菓、製パン材料として焼き菓子、洋菓子にも使われるほかアーモンドミルク、パウダーにしたアーモンドプードル、アーモンド小魚(フィッシュ)も人気です。 昨今では国産のアーモンドや有機オーガニックも登場して注目を集めています。 |
|---|---|
| 商品説明 | 本品はアメリカ・カリフォルニア産のアーモンドを素焼きロースト(焙煎)したものです。 無塩(食塩無添加)、植物油不使用、砂糖不使用のアーモンド100%で製品にしました。鮮度保持のため150gずつ小分け包装(個包装)しています。 当社の松の実、かぼちゃの種、ブルーベリー、くるみ、クコの実、ゴジベリー、ピスタチオ、ひまわりの種、いちじく、デーツと合わせてもおすすめです。 マカダミアナッツ、ヘーゼルナッツと合わせるなどアイデア次第でさらにおいしく召し上がれます。 大容量で業務用にも使える売れ筋の本品をお試しください。すすめ。 |
| 使い方 | 一日に10〜20gを目安にお召し上がりください。 そのまま食べるほか蜂蜜(はちみつ)と一緒にヨーグルト、グラノーラに加えたりサラダ、パスタへのトッピングもおためしください。 菜食主義(ヴィーガン、ビーガン、ベジタリアン)のためのパワーフードに。 妊娠中、授乳中の方や子供(こども)、お子様も安心してお召し上がりいただけます。 |
| 名称 | 素焼きアーモンド |
| 原材料名 | アーモンド(アメリカ産) |
| 内容量 | 600g(150g×4個|約60日分。一日10gを使用した場合) |
| 賞味期限 | 別途商品ラベルに記載 ※製造日から1年 |
| 保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存してください |
| 加工者 | 株式会社 自然健康社 奈良県奈良市高畑町1426 |
| 添加物 | なし(香料や保存料を使用していません) |
| 栄養成分(100gあたり) | 熱量598kcal、たんぱく質18.6g、脂質54.2g、糖質9.3g、食物繊維10.4g、食塩相当量0g、鉄4.7mg、亜鉛4.0mg、銅1.35mg、マンガン2.63mg、ビタミンE31.2mg、ビタミンB1(0.24mg)、B2(0.92mg)、葉酸63μg |
商品説明
カリフォルニア産のアーモンドを素焼きローストにしました。 食塩無添加で、鮮度保持のため150gずつ個包装しています。 一日に10~20gを目安にお召し上がりください。 そのまま食べるほかヨーグルト、グラノーラ、サラダ、パスタへのトッピングにもお使いいただけます。
商品仕様
| 製品名: | 自然健康社 アーモンド600g |
|---|---|
| 型番: | 906 |
| JANコード: | 4582162669067 |
| メーカー: | 自然健康社 |
お客様の声
| さら様 | 投稿日:2017年07月20日 |
おすすめ度:
|
|
|
小魚と一緒に、乾煎りして頂く事がおおいです
塩が入っていないので、使い勝手が良いですね |
|
| みみっこ様 | 投稿日:2016年05月27日 |
おすすめ度:
|
|
|
甘味と味があります
これで有機ならもっと有り難いです お店からのコメント |
|
| ももんが様 | 投稿日:2016年01月08日 |
おすすめ度:
|
|
|
こちらのアーモンドは余計な添加物がなく、本来のナッツの味でとても美味しいです。小腹がすいたとき、子供のおやつに、とても重宝しています。よい商品を提供していただき感謝いたします。今後もリピートさせていただきますね。
お店からのコメント |
|





お店からのコメント