黒豆(黒大豆)について | 黒豆はたんぱく質が豊富なことから畑の肉と呼ばれヘルシーな健康食品、サプリメントとして人気があります。 食物繊維や亜鉛などのミネラルも豊富なうえに、大豆イソフラボン、ポリフェノールのアントシアニン、レシチンや善玉菌(ビフィズス菌)のエサとなるオリゴ糖も含み美容を心がける方から注目されています。 豆菓子の代表格である黒豆搾りや甘露黒豆にも使われます。 |
---|---|
商品説明 | 本品は、北海道産の黒豆を甘露煮にした甘さひかえめの黒豆しぼり(甘納豆)です。 保存料は無添加。自然な原材料だけで製品にしました。 お取り寄せの自分買い、自分用のおつまみ、和菓子、お菓子にも人気です。お家(おうち)時間にご賞味ください。 甘さ控えめな和風スイーツです。ギフトや手土産、お土産にもお使いください。 保存に便利なチャック付き袋入り。業務用にもおすすめです。 |
使い方 | 一日に10gを目安にそのままお召し上がりください。お茶、コーヒー、紅茶のお茶受けにもお使いいただけます。 甘さひかえめでヨーグルト、アイスクリームに加えてもおいしく召し上がれます。 高齢者の方向けの介護食、療養食、ソフト食に。妊娠中、授乳中の方も安心してお召し上がりください。 |
名称 | 黒豆加工食品 |
原材料名 | 黒豆(北海道産)、砂糖(国産) |
内容量 | 200g×2個(約40日分 ※一日10gを使用した場合) |
賞味期限 | 別途商品ラベルに記載 ※製造日から10か月 |
保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存してください |
加工者 | 株式会社 自然健康社 奈良県奈良市高畑町1426 |
添加物 | なし(香料や保存料を使用していません) |
栄養成分(100gあたり) | 熱量372kcal、たんぱく質17.5g、脂質6.7g、炭水化物60.5g、食塩相当量0.3g |
商品説明
北海道産の黒豆を甘露煮にした甘さひかえめの黒豆しぼり(甘納豆)。 着色料や保存料は使用せず自然な材料だけで製品にしました。 保存に便利なチャック付き袋入り。
商品仕様
製品名: | 自然健康社 甘露黒豆200g×2個 |
---|---|
型番: | 593 |
JANコード: | 4582162665939 |
メーカー: | 自然健康社 |