朝鮮人参(高麗人参)について | 和名で御種人参(オタネニンジン)。中国東北部から朝鮮半島にかけて自生し、古くから漢方材料として使われてきたスーパーフード、アダプトゲンハーブです。 四年以上かけて育てた四年根を乾燥させたものを紅人参(紅参)と呼びます。 サポニンを豊富に含み、昨今では粉末(パウダー)、エキス、ドリンク、カプセルなどサプリメントや高麗人参茶、ゼリー、化粧品、化粧水といった幅広い商品が登場しています。 韓国でも高麗人参は古くから利用され様々な健康食品、サプリメントに使用されています。 |
---|---|
商品説明 | 高品質な朝鮮人参(四年根)を刻み、乾燥(ドライ)させました。保存料無添加。朝鮮人参ピュア100%で製品にしています。 参鶏湯、サムゲタン、スープ、薬膳酒、人参酒、薬膳料理、薬膳茶、蜂蜜漬け、はちみつ漬けの食材にお使いください。 当社でも売れ筋ランキングに入る人気のおすすめ商品です。ぜひお試しください。 保存に便利なチャック付き袋入り。業務用にもお使いいただけます。 |
使い方 | 上記の使い方を参考に薬膳料理、薬膳酒、お茶の材料にお使いください。 菜食主義(ヴィーガン、ビーガン、ベジタリアン)のためのパワーフード、スローフードに。 高齢者の方向けの介護食、療養食にも使用できますのでおためしください。 妊娠中、授乳中の方やお子様、子供、幼児。また犬ちゃんなどのペットも安心してお召し上がりいただけます。 |
名称 | 朝鮮人参(乾燥) |
原材料名 | 朝鮮人参(中国産) |
内容量 | 50g(約25日分 ※一日2gを使用した場合) |
賞味期限 | 別途商品ラベルに記載 ※製造日から1年 |
保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存してください |
加工者 | 株式会社 自然健康社 奈良県奈良市高畑町1426 |
添加物 | なし(香料や保存料を使用していません) |
栄養成分(50gあたり) | 熱量190kcal、たんぱく質6.5g、脂質1.3g、炭水化物38.1g、食塩相当量0g |
商品説明
ていねいに収穫した朝鮮人参(四年根)をよく乾燥させ、使いやすいサイズに刻みました。健康茶や薬膳酒、薬膳料理・スープの材料にお使いください。 朝鮮人参は別名高麗人参とも呼ばれ、有効成分のサポニンを含んでいます。 保存に便利なチャック付き袋入り。
商品仕様
製品名: | 自然健康社 朝鮮人参50g |
---|---|
型番: | 587 |
JANコード: | 4582162665878 |
メーカー: | 自然健康社 |