黒ごまについて | 黒胡麻はインド発祥の植物で食用には種が使われます。 成分の約50%が脂質(ごま油)で約20%がたんぱく質です。 言わずと知れた栄養の宝庫でセサミン、アントシアニン、ポリフェノール、セレン、リグナン、カルシウム、鉄分、亜鉛などミネラルのほかトコフェロール(ビタミンE)を含みます。 栄養成分が豊富であることからスーパーフードに数えられ健康・美容のサプリメント素材として注目を集めています。 |
---|---|
商品説明 | 本品は、風味の良い黒ゴマを極限まですりつぶしたペースト状(練り状)の練りごまに少量の蜂蜜を加えたものです。 保存料無添加。着色料、香料も不使用。自然な材料だけで製品にしました。 黒ごま、はちみつの絶妙な味が重なったおいしい練り胡麻(ねりごま)です。 甘さひかえめなごまペーストとして、お取り寄せの自分買い、自分用としてお家(おうち)時間にご賞味ください。 ジャム、ごまクリームとして当社でも売れ筋ランキングに入る人気の商品です。ぜひお試しください。 |
使い方 | パンやお餅、ヨーグルトなどに加えてお召し上がりください。そのままでもお召し上がりいただけます。 そのほかバニラアイスクリーム、ミルクプリンに加えるのもおすすめです。 高齢者の方向けの介護食、療養食、ソフト食の材料にも。妊娠中、授乳中の方も安心してお召し上がりください。 |
名称 | ごま加工食品 |
原材料名 | 黒ごま(ミャンマー産)、蜂蜜 |
内容量 | 1100g(約55日分。一日に20gを使用した場合) |
賞味期限 | 別途商品ラベルに記載 ※製造日から6か月 |
保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存してください |
製造者 | 株式会社 自然健康社 奈良県奈良市高畑町1426 |
添加物 | なし(香料や保存料を使用していません) |
栄養成分(100gあたり) | 熱量623kcal、たんぱく質16.3g、脂質51.7g、糖質15.7g、食物繊維8.9g、食塩相当量0.1g、カルシウム837mg、鉄6.1mg |
商品説明
風味の良い黒ごまを極限まですりつぶしたペースト状の練りごまに少量の蜂蜜を加え味を整えました。 保存料無添加。着色料、香料も不使用。自然な材料だけで製品にしました。 黒ごま、はちみつの絶妙な味が重なった黒ごまペースト。 絶妙のおいしさが調和した人気の商品。リピーター様向けのお徳用タイプです。
商品仕様
製品名: | 自然健康社 ごまハニー 黒徳用1100g |
---|---|
型番: | 266 |
JANコード: | 4582162662662 |
メーカー: | 自然健康社 |
お客様の声
ゆみこ様 | 投稿日:2013年05月27日 |
おすすめ度:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
甘さが控えめで、夫が私以上に気に入ったようです。
パンにつけて食べると、とても美味しいです。 |
お店からのコメント